S-Cup Anmeldungen 2012
Liebe S-Cupler, gefühlte Sekunden nach Ausgang der Einladungsmail für den Sparkassem-Cup 2012 lag von der Sparkasse Neubrandenburg-Demmin die erste Rückmeldung per Fax auf unserem Tisch.
Nach nur sechs Stunden waren bereits 40 Starterplätze weg und hier nun der aktuelle Stand der Anmeldungen - sortiert nach Posteingang:
| 1 | Stendal |
| 2 | Lüneburg |
| 3 | Sparkassen Broker |
| 4 | Neubrandenburg-Demmin |
| 5 | Ostprignitz-Ruppin |
| 6 | Soltau |
| 7 | Bochum |
| 8 | MBS |
| 9 | Niederrhein |
| 10 | Northeim |
| 11 | Kyffhäuser |
| 12 | Kamen |
| 13 | Essen |
| 14 | Meißen |
| 15 | Wittgenstein |
| 16 | Hannover |
| 17 | Mittelthüringen |
| 18 | Anhalt-Bitterfeld |
| 19 | Saale-Orla |
| 20 | Muldental |
| 21 | Steinfurt |
| 22 | ProTect Versicherung AG |
| 23 | Spree-Neiße |
| 24 | Mittleres Erzgebirge |
| 25 | OSPA |
| 26 | Erzgebirge |
| 27 | Rügen |
| 28 | Uelzen-Lüchow-Dannenberg |
| 29 | Göttingen |
| 30 | Harz |
| 31 | Leipzig |
| 32 | Oberlausitz-Niederschlesien |
| 33 | Vorpommern |
| 34 | DEKA |
| 35 | Melle |
| 36 | Holstein |
| 37 | Oder-Spree |
| 38 | Börde |
| 39 | Öffentliche Versicherung Braunschweig |
| 40 | HELABA |
| 41 | Magdeburg |
| 42 | Rotenburg-Bremervörde |
| 43 | Wartburg |
| 44 | Koblenz |
| 45 | Harburg-Buxtehude |
| 46 | Mittelsachsen |
| 47 | Barnim |
| 48 | Hochsauerland |
| 49 | Uckermark |
| 50 | Schwalm-Eder |
| 51 | Finanz Informatik |
| 52 | NOSPA |
| 53 | Diepholz |
| 54 | Dresden |
| 55 | Uecker-Randow |
| 56 | Wetzlar |
| 57 | Osnabrück |
| 58 | Salzland |
| 59 | Gifhorn-Wolfsburg |
| 60 | Gütersloh |
| 61 | Augsburg |
| 62 | ÖSA |
| 63 | Paderborn |
| 64 | Märkisch-Oderland |
| 65 | Rhön-Rennsteig |
| 66 | Altmark-West |
| 67 | Pforzheim Calw |
| 68 | Westholstein |
| 69 | Saalfeld Rudolstadt |
| 70 | Waldeck-Frankenberg |
| 71 | Unna |
| 72 | Stade Altes Land |
| 73 | NORD LB |
| Warteliste | |
| 74 | Bayern LB |
| 75 | DSV |




