Platzierungen 2010
| Platzierung | Mannschaft | Platzierung | Mannschaft | |
|---|---|---|---|---|
| 34. | Soltau | |||
| 67. | VCA | 33. | Salzland | |
| 66. | Sparkassen-Broker | 32. | Börde | |
| 65. | Uelzen-Lüchow-Dan. | 31. | Steinfurt | |
| 64. | FeuerSozietät Berlin | 30. | Neubrandenburg | |
| 63. | Kamen | 29. | Uecker-Randow | |
| 62. | Aurich-Norden | 28. | Koblenz | |
| 61. | Harburg-Buxtehude | 27. | ÖSA | |
| 60. | Müritz | 26. | DEKA | |
| 59. | Essen | 25. | Sonneberg | |
| 56. | Northeim | 24. | Westholstein | |
| 56. | Altmark West | 23. | Helaba | |
| 56. | Hochsauerland | 22. | Anhalt-Bitterfeld | |
| 55. | Nordhorn | 21. | Wiedenbrück | |
| 54. | Niederrhein | 18. | NOSPA | |
| 52. | Oder-Spree | 18. | MOL | |
| 52. | Mittelthüringen | 18. | Saale-Orla | |
| 51. | Barnim | 17. | Bochum | |
| 50. | Lüdenscheid | 15. | Freiberg | |
| 49. | Leipzig | 15. | Kyffhäuser | |
| 47. | Melle | 13. | Schwalm-Eder | |
| 47. | Finanz Informatik | 13. | Lüneburg | |
| 46. | Wartburg | 12. | Spree-Neiße | |
| 45. | Wittgenstein | 11. | Magdeburg | |
| 44. | Meißen | 10. | Göttingen (Titelverteid.) | |
| 43. | Uckermark | 9. | Holstein | |
| 42. | Niederschlesische | 8. | ÖV Braunschweig | |
| 41. | Rotenburg-Bremerförde | 7. | Stendal | |
| 40. | Harz | 6. | Lichtenfels | |
| 39. | Muldental | 5. | OPR | |
| 38. | Gütersloh | 4. | Dresden | |
| 37. | Rhön-Rennsteig | 3. | Mittl. Erzgebirge | |
| 36. | Solingen | 2. | MBS | |
| 35. | Erzgebirge | 1. | Pforzheim-Calw |




