Platzierungen 2011
| Platzierung | Mannschaft | Platzierung | Mannschaft | |
|---|---|---|---|---|
| 70. | NOSPA | 35. | Essen | |
| 69. | Niederrhein | 32. | Dresden | |
| 68. | Westholstein | 32. | Wartburg | |
| 67. | Niederschlesische | 32. | ÖSA | |
| 66. | S-Broker | 30. | Göttingen | |
| 65. | Feuersozietät Berlin | 30. | Meißen | |
| 64. | Wetzlar | 29. | Hochsauerland | |
| 63. | Kamen | 27. | Uecker-Randow | |
| 62. | Muldental | 27. | ÖV-Braunschweig | |
| 61. | DSV | 26. | Leipzig | |
| 60. | Bad Hersfeld | 25. | Holstein | |
| 59. | Lüdenscheid | 24. | Walsrode | |
| 58. | Schwalm-Eder | 23. | Steinfurt | |
| 57. | Northeim | 22. | Anhalt-Bitterfeld | |
| 56. | Altmark-West | 19. | Augsburg | |
| 55. | Erzgebirge | 19. | Oder-Spree | |
| 54. | Neubrandenburg-Demmin | 19. | Kyffhäuser | |
| 52. | Rhön-Rennsteig | 18. | Uelzen-Lüchow-D. | |
| 52. | Wiedenbrück | 17. | HELABA | |
| 51. | Soltau | 16. | Sonneberg | |
| 50. | Finanz-Informatik | 14. | Mittleres Erzgebirge | |
| 49. | Salzland | 14. | Stendal | |
| 48. | Diepholz | 13. | Ostprignitz-Ruppin | |
| 47. | Mittelthüringen | 12. | Bochum | |
| 46. | Spree-Neiße | 11. | Saale-Orla | |
| 44. | Wittgenstein | 10. | Lichtenfels | |
| 44. | Harburg-Buxtehude | 9. | MBS | |
| 43. | Harz | 8. | Börde | |
| 42. | Rotenburg-Bremervörde | 7. | Mittelsachsen | |
| 41. | Osnabrück | 6. | Vorpommern | |
| 40. | Barnim | 5. | Hannover | |
| 39. | MOL | 4. | Magdeburg | |
| 38. | Koblenz | 3. | Rügen | |
| 37. | OSPA | 2. | Pforzheim-Calw | |
| 36. | Melle | 1. | Lüneburg |




